Tahıl Depolama Siloları
Stiffener Ayaklı Konik Tabanlı Silo
Konik tabanlı stiffener ayaklı silolarımız, 6 m3’den 250 m3’e kadar depolama kapasitesiyle uygun maliyetli ve pratik çözümler sunar.

KAPASİTE / ÖLÇÜ ARALIĞI150–2.500 m³
ÖNERİLEN KULLANIMSık boşaltma gerektiren endüstriyel prosesler
SİSTEM YAPISIModüler · Entegre · Projeye Özel
TEKNİK DEĞERLENDİRMEProjeniz için teklif alın →Konik tabanlı stiffener ayaklı silolarımız, 6 m3’den 250 m3’e kadar depolama kapasitesiyle uygun maliyetli ve pratik çözümler sunar. Şase veya platform gerektirmeden kendinden ayaklı olarak beton temel üzerine montaj imkanı sağlayarak hızlı ve güvenli kurulum olanağı tanır. Kurulum kolaylığı ve düşük yatırım maliyetiyle öne çıkan bu modeller, ihtiyaca göre özelleştirilebilen boyut ve ekipman seçenekleriyle farklı kullanım alanlarına uyum sağlar. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir depolama çözümü sunar.
02 · TEKNİK VERİLER
Teknik özellikler
Kesin değerler proje koşullarına ve seçilen konfigürasyona göre belirlenir.
01Ürün ailesi Tahıl Depolama Siloları
02Kapasite / ölçü aralığı 150–2.500 m³
03Uygulama Sık boşaltma gerektiren endüstriyel prosesler
03 · MODEL SEÇİMİ
Kapasite ve Model Tablosu
Tablo ön seçim amacıyla sunulur. Nihai model; ürün özellikleri, proje koşulları ve mühendislik hesapları doğrultusunda kesinleştirilir.
95 model
| Model | Çap | Halka | Hacim (m³) | Buğday (t) | Mısır (t) | Ayçiçeği (t) | Yükseklik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBS-036502 | 3,65 m | 2 | 29 | 25 | 22 | 12 | 5,45 m |
| HBS-036503 | 3,65 m | 3 | 39 | 33 | 29 | 16 | 6,36 m |
| HBS-036504 | 3,65 m | 4 | 48 | 41 | 37 | 20 | 7,27 m |
| HBS-036505 | 3,65 m | 5 | 58 | 49 | 44 | 24 | 8,18 m |
| HBS-036506 | 3,65 m | 6 | 67 | 57 | 51 | 28 | 9,09 m |
| HBS-036507 | 3,65 m | 7 | 77 | 65 | 59 | 33 | 10,00 m |
| HBS-036508 | 3,65 m | 8 | 86 | 73 | 66 | 37 | 10,91 m |
| HBS-036509 | 3,65 m | 9 | 96 | 81 | 73 | 41 | 11,82 m |
| HBS-036510 | 3,65 m | 10 | 105 | 89 | 80 | 45 | 12,73 m |
| HBS-045702 | 4,57 m | 2 | 49 | 43 | 37 | 20 | 6,17 m |
| HBS-045703 | 4,57 m | 3 | 64 | 55 | 49 | 27 | 7,08 m |
| HBS-045704 | 4,57 m | 4 | 79 | 68 | 60 | 33 | 7,99 m |
| HBS-045705 | 4,57 m | 5 | 94 | 80 | 72 | 40 | 8,90 m |
| HBS-045706 | 4,57 m | 6 | 109 | 93 | 83 | 46 | 9,81 m |
| HBS-045707 | 4,57 m | 7 | 124 | 106 | 95 | 52 | 10,72 m |
| HBS-045708 | 4,57 m | 8 | 139 | 118 | 106 | 59 | 11,63 m |
| HBS-045709 | 4,57 m | 9 | 154 | 131 | 118 | 65 | 12,54 m |
| HBS-045710 | 4,57 m | 10 | 169 | 143 | 129 | 72 | 13,45 m |
| HBS-045711 | 4,57 m | 11 | 184 | 156 | 140 | 78 | 14,36 m |
| HBS-045712 | 4,57 m | 12 | 199 | 168 | 152 | 85 | 15,27 m |
| HBS-054802 | 5,48 m | 2 | 77 | 67 | 59 | 33 | 6,89 m |
| HBS-054803 | 5,48 m | 3 | 98 | 85 | 75 | 42 | 7,80 m |
| HBS-054804 | 5,48 m | 4 | 120 | 103 | 92 | 51 | 8,71 m |
| HBS-054805 | 5,48 m | 5 | 141 | 120 | 108 | 60 | 9,62 m |
| HBS-054806 | 5,48 m | 6 | 163 | 138 | 124 | 69 | 10,53 m |
| HBS-054807 | 5,48 m | 7 | 184 | 157 | 141 | 78 | 11,44 m |
| HBS-054808 | 5,48 m | 8 | 206 | 175 | 157 | 87 | 12,35 m |
| HBS-054809 | 5,48 m | 9 | 227 | 193 | 173 | 96 | 13,26 m |
| HBS-054810 | 5,48 m | 10 | 248 | 211 | 190 | 105 | 14,17 m |
| HBS-054811 | 5,48 m | 11 | 270 | 229 | 206 | 114 | 15,08 m |
| HBS-054812 | 5,48 m | 12 | 291 | 247 | 222 | 124 | 15,99 m |
| HBS-054813 | 5,48 m | 13 | 313 | 265 | 239 | 133 | 16,90 m |
| HBS-054814 | 5,48 m | 14 | 335 | 283 | 255 | 141 | 17,81 m |
| HBS-064002 | 6,40 m | 2 | 113 | 96 | 86 | 48 | 7,62 m |
| HBS-064003 | 6,40 m | 3 | 142 | 120 | 108 | 60 | 8,53 m |
| HBS-064004 | 6,40 m | 4 | 171 | 145 | 131 | 73 | 9,44 m |
| HBS-064005 | 6,40 m | 5 | 200 | 170 | 153 | 85 | 10,35 m |
| HBS-064006 | 6,40 m | 6 | 230 | 195 | 175 | 97 | 11,26 m |
| HBS-064007 | 6,40 m | 7 | 259 | 220 | 198 | 110 | 12,17 m |
| HBS-064008 | 6,40 m | 8 | 288 | 244 | 220 | 122 | 13,08 m |
| HBS-064009 | 6,40 m | 9 | 317 | 269 | 242 | 135 | 13,99 m |
| HBS-064010 | 6,40 m | 10 | 347 | 294 | 265 | 147 | 14,90 m |
| HBS-064011 | 6,40 m | 11 | 376 | 319 | 287 | 159 | 15,81 m |
| HBS-064012 | 6,40 m | 12 | 405 | 344 | 309 | 172 | 16,72 m |
| HBS-064013 | 6,40 m | 13 | 434 | 368 | 332 | 184 | 17,63 m |
| HBS-064014 | 6,40 m | 14 | 464 | 393 | 354 | 197 | 18,54 m |
| HBS-064015 | 6,40 m | 15 | 493 | 418 | 376 | 209 | 19,45 m |
| HBS-064016 | 6,40 m | 16 | 522 | 443 | 399 | 221 | 20,36 m |
| HBS-073104 | 7,31 m | 4 | 233 | 198 | 178 | 99 | 10,16 m |
| HBS-073105 | 7,31 m | 5 | 271 | 230 | 207 | 115 | 11,07 m |
| HBS-073106 | 7,31 m | 6 | 310 | 263 | 236 | 131 | 11,98 m |
| HBS-073107 | 7,31 m | 7 | 348 | 295 | 265 | 147 | 12,89 m |
| HBS-073108 | 7,31 m | 8 | 386 | 327 | 295 | 164 | 13,80 m |
| HBS-073109 | 7,31 m | 9 | 424 | 360 | 324 | 180 | 14,71 m |
| HBS-073110 | 7,31 m | 10 | 462 | 392 | 353 | 196 | 15,62 m |
| HBS-073111 | 7,31 m | 11 | 501 | 424 | 382 | 212 | 16,53 m |
| HBS-073112 | 7,31 m | 12 | 539 | 457 | 411 | 228 | 17,44 m |
| HBS-073113 | 7,31 m | 13 | 577 | 489 | 440 | 245 | 18,35 m |
| HBS-073114 | 7,31 m | 14 | 615 | 522 | 469 | 261 | 19,26 m |
| HBS-073115 | 7,31 m | 15 | 653 | 554 | 499 | 277 | 20,17 m |
| HBS-073116 | 7,31 m | 16 | 691 | 586 | 528 | 293 | 21,08 m |
| HBS-073117 | 7,31 m | 17 | 730 | 619 | 557 | 309 | 21,99 m |
| HBS-073118 | 7,31 m | 18 | 768 | 651 | 586 | 326 | 22,90 m |
| HBS-082304 | 8,23 m | 4 | 308 | 262 | 235 | 131 | 10,88 m |
| HBS-082305 | 8,23 m | 5 | 357 | 303 | 272 | 152 | 11,79 m |
| HBS-082306 | 8,23 m | 6 | 405 | 344 | 309 | 172 | 12,70 m |
| HBS-082307 | 8,23 m | 7 | 454 | 385 | 346 | 192 | 13,61 m |
| HBS-082308 | 8,23 m | 8 | 502 | 426 | 383 | 213 | 14,52 m |
| HBS-082309 | 8,23 m | 9 | 551 | 467 | 420 | 233 | 15,43 m |
| HBS-082310 | 8,23 m | 10 | 599 | 508 | 457 | 254 | 16,34 m |
| HBS-082311 | 8,23 m | 11 | 647 | 549 | 494 | 274 | 17,25 m |
| HBS-082312 | 8,23 m | 12 | 696 | 590 | 531 | 295 | 18,16 m |
| HBS-082313 | 8,23 m | 13 | 744 | 631 | 568 | 315 | 19,07 m |
| HBS-082314 | 8,23 m | 14 | 792 | 672 | 605 | 336 | 19,98 m |
| HBS-082315 | 8,23 m | 15 | 841 | 713 | 642 | 357 | 20,89 m |
| HBS-082316 | 8,23 m | 16 | 889 | 754 | 679 | 377 | 21,80 m |
| HBS-082317 | 8,23 m | 17 | 938 | 795 | 716 | 398 | 22,71 m |
| HBS-082318 | 8,23 m | 18 | 986 | 836 | 752 | 418 | 23,62 m |
| HBS-091404 | 9,14 m | 4 | 396 | 336 | 303 | 168 | 11,60 m |
| HBS-091405 | 9,14 m | 5 | 456 | 387 | 348 | 193 | 12,51 m |
| HBS-091406 | 9,14 m | 6 | 516 | 437 | 394 | 219 | 13,42 m |
| HBS-091407 | 9,14 m | 7 | 575 | 488 | 439 | 244 | 14,33 m |
| HBS-091408 | 9,14 m | 8 | 635 | 538 | 485 | 269 | 15,24 m |
| HBS-091409 | 9,14 m | 9 | 695 | 589 | 530 | 295 | 16,15 m |
| HBS-091410 | 9,14 m | 10 | 754 | 640 | 576 | 320 | 17,06 m |
| HBS-091411 | 9,14 m | 11 | 814 | 690 | 621 | 345 | 17,97 m |
| HBS-091412 | 9,14 m | 12 | 874 | 741 | 667 | 370 | 18,88 m |
| HBS-091413 | 9,14 m | 13 | 933 | 791 | 712 | 396 | 19,79 m |
| HBS-091414 | 9,14 m | 14 | 993 | 842 | 758 | 421 | 20,70 m |
| HBS-091415 | 9,14 m | 15 | 1053 | 893 | 803 | 446 | 21,61 m |
| HBS-091416 | 9,14 m | 16 | 1112 | 943 | 849 | 472 | 22,52 m |
| HBS-091417 | 9,14 m | 17 | 1172 | 994 | 895 | 497 | 23,43 m |
| HBS-091418 | 9,14 m | 18 | 1232 | 1045 | 940 | 522 | 24,34 m |
| HBS-091419 | 9,14 m | 19 | 1291 | 1095 | 986 | 548 | 25,25 m |
| HBS-091420 | 9,14 m | 20 | 1351 | 1146 | 1031 | 573 | 26,16 m |
04 · ÜRÜN GALERİSİ
Görseller ve Teknik Çizimler
Ürün görünümü, uygulama detayları ve teknik çizimler.
06 · TEKNİK DOKÜMANLAR
İnceleyin ve projenize ekleyin.
Katalog, teknik föy, çizim ve ürün dokümanlarına tek noktadan erişin.
